Niquelao publica sus rangos de precios para que sepas en qué horquilla te mueves antes de pedir un presupuesto concreto. Sin sorpresas, sin «depende, pero llámanos para ver». Aquí están los números reales para España y proyectos internacionales en 2026.
→ Pide presupuesto cerrado en 48h
CRM a medida
| Nivel | Precio inicial | Tiempo | Para qué |
|---|---|---|---|
| MVP | desde 6.000 € | 8-10 semanas | Equipo 5-15 personas, sustituir Excel |
| Completo | desde 15.000 € | 4-5 meses | 15-50 personas + 2-3 integraciones |
| Enterprise | desde 30.000 € | 6-9 meses | Multi-tenant, multi-país, BI |
Mantenimiento mensual: 350-1.800 €/mes según volumen.
ERP a medida
| Nivel | Precio inicial | Tiempo | Para qué |
|---|---|---|---|
| Pyme | desde 25.000 € | 5-7 meses | 15-40 empleados, módulos núcleo |
| Mediana empresa | desde 45.000 € | 7-12 meses | 40-100 empleados, módulos sectoriales |
| Enterprise | desde 90.000 € | 9-18 meses | Multi-país, alta disponibilidad |
Mantenimiento mensual: 1.500-5.000 €/mes.
eCommerce a medida
| Nivel | Precio inicial | Tiempo | Para qué |
|---|---|---|---|
| Básico WooCommerce | desde 3.000 € | 6-8 semanas | Catálogo <100 productos |
| Medio | desde 8.000 € | 10-14 semanas | Catálogo medio, integración ERP básica |
| Grande | desde 15.000 € | 4-6 meses | Multi-idioma, integraciones avanzadas |
| Headless con Next.js | desde 25.000 € | 5-9 meses | Premium, marca con velocidad extrema |
Software a medida (general)
| Nivel | Precio inicial | Tiempo |
|---|---|---|
| MVP / Prototipo | desde 5.000 € | 6-10 semanas |
| Proyecto medio | desde 20.000 € | 4-6 meses |
| Plataforma compleja | desde 50.000 € | 6-12 meses |
| Enterprise | desde 100.000 € | 9-18 meses |
Apps móviles
| Tipo | Precio inicial | Tiempo |
|---|---|---|
| MVP móvil | desde 15.000 € | 10-14 semanas |
| App media | desde 25.000 € | 4-6 meses |
| App compleja | desde 45.000 € | 6-9 meses |
| iOS nativo premium | desde 20.000 € | +10 semanas vs cross-platform |
IA a medida
| Proyecto | Precio inicial |
|---|---|
| POC IA | desde 8.000 € |
| Chatbot con RAG | desde 15.000 € |
| Agente IA autónomo con tool use | desde 25.000 € |
| Plataforma multi-agente | desde 50.000 € |
| Automatización RPA+IA | desde 22.000 € |
Coste LLM aparte: 200-2.000 €/mes según volumen.
Web profesional
| Plataforma | Precio inicial |
|---|---|
| WordPress básico | desde 2.500 € |
| WordPress medio | desde 5.000 € |
| WordPress grande | desde 9.000 € |
| Webflow | desde 4.500 € |
| Next.js (Jamstack) | desde 7.000 € |
| Headless (CMS + frontend) | desde 10.000 € |
Consultoría
| Servicio | Precio inicial |
|---|---|
| Auditoría inicial | desde 2.500 € |
| Hoja de ruta completa | desde 6.000 € |
| Consultoría continua mensual | desde 1.500 €/mes |
Pagos para clientes internacionales
- Facturación en EUR por defecto; USD, CHF o AED a petición
- Wire transfer (SWIFT/SEPA), Stripe, Wise
- Factura con NIF español (deducible en tu jurisdicción según convenio)
Qué incluye SIEMPRE
- Descubrimiento serio (1-2 semanas antes de programar)
- Diseño UX/UI a medida con validación de usuarios
- Sprints de 2 semanas con demos en directo
- Código en TU repositorio Git desde el día 1
- Infraestructura en TU cloud preferido
- Documentación técnica completa
- Formación al equipo al go-live
- Soporte intensivo 4-6 semanas post-lanzamiento
Qué NO incluye
- Licencias de terceros (Stripe, Auth0, etc. — pago directo a proveedor)
- Hosting cloud (en tu cuenta, costes directos)
- Subscripciones LLM (OpenAI, Anthropic — pago directo)
- Compra de assets premium (fotos, plantillas) opcional